レンタル除雪機rental snowblower

レンタル料金表
機種 | 60日間 | 90日間 | 120日間 |
---|---|---|---|
![]() ![]() 除雪機「HSS970n(J)」 9馬力 |
132,000円(税込) | 178,200円(税込) | 211,200円(税込) |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSM980i」 9馬力 | 132,000円(税込) | 178,200円(税込) | 211,200円(税込) |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSS970i」 11馬力 | 145,200円(税込) | 198,000円(税込) | 237,600円(税込) |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSS1170i」 11馬力 | 145,200円(税込) | 198,000円(税込) | 237,600円(税込) |
機種 |
![]() ![]() 除雪機「HSS970n(J)」 9馬力 | |
---|---|---|
60日間 | 90日間 | 120日間 |
132,000円(税込) | 178,200円(税込) | 211,200円(税込) |
機種 |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSM980i」 9馬力 | |
---|---|---|
60日間 | 90日間 | 120日間 |
132,000円(税込) | 178,200円(税込) | 211,200円(税込) |
機種 |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSS970i」 11馬力 | |
---|---|---|
60日間 | 90日間 | 120日間 |
145,200円(税込) | 198,000円(税込) | 237,600円(税込) |
機種 |
![]() ![]() ハイブリッド除雪機「スノーラi HSS1170i」 11馬力 | |
---|---|---|
60日間 | 90日間 | 120日間 |
145,200円(税込) | 198,000円(税込) | 237,600円(税込) |
- ■貸出は、営業時間内(月曜〜土曜:9:00〜17:00)となっております。
- ■早期返却による時間割引はございません。
- ■ご予約確定後のキャンセルにつきましては、ご予約日までの日数に応じてキャンセル料を申し受けます。
ご予約7日前から 2日前までのキャンセル | ご利用総額の50% |
---|---|
ご予約前日までの キャンセル | ご利用総額の80% |
当日キャンセル | ご利用総額の100% |
レンタルの流れ
レンタル除雪機のご説明
HONDA除雪機「HSS970n(J)」

特徴
軽い力で操作でき、初心者や女性も気軽に使える!
操作性 |
|
---|---|
除雪性能 |
|
安心装備 |
|
機種名 | HSS970n(J) |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1,410×725×1,170 |
装備重量(kg) | 125 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
最大出力[kW(PS)/rpm] | 6.3(8.6) / 3,600 |
総排気量(cm³) | 270 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
始動方式 | リコイルスターター(手動) |
セルフスターター(電動) | |
燃料タンク容量(L) | 5.0 |
除雪部 | |
---|---|
除雪装置形式 | |
除雪幅(mm) | 710 |
除雪高(mm) | 510 |
最大除雪量(ton/h) | 55 |
最大投雪距離(m) | 16 |
投雪口 回転/上下 角度 | 回転187°/上下114° |
作業灯 | 12V-18W |
走行部 | |
走行方式 | 油圧式無段変速 |
HONDAハイブリッド除雪機「スノーラi HSM980i」

特徴
スムーズな旋回、見やすい操作パネル!初心者にも簡単!
操作性 |
|
---|---|
除雪性能 |
|
安心装備 |
|
機種名 | HSM980i JNタイプ |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1650×800×1340 |
装備重量(kg) | 234 |
エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
最大出力[kW(PS)/rpm] | 6.6(9) / 3,600 |
総排気量(cm³) | 270 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
始動方式 | セルフスタータ |
燃料タンク容量(L) | 5.0 |
走行部 | |
走行方式 | 左右独立式DCブラシ モーター駆動 |
旋回方式 | 左右偏差減速方式 (旋回減速機構付) |
クローラ仕様 | ハイトラクションクローラ |
除雪部 | |
---|---|
除雪装置形式 | 2ステージ |
除雪幅(mm) | 800 |
除雪高(mm) | 580 |
最大除雪量(ton/h) | 62 |
最大投雪距離(m) | 19 |
投雪口 回転/上下 角度 | 回転240°/上下110° |
オーガクラッチ方式 | 電磁クラッチブレーキ |
作業灯 | 24V-25W |
操作部 | |
オーガ高さ調整機構 | 電動油圧リモート |
シューターコントロール | フルリモコン電動式 |
走行クラッチ | 電気式低荷重レバー |
除雪クラッチ | 電気式レバー |
変速段数 | 電動2モーター式無段変速 |
HONDAハイブリッド除雪機「スノーラi HSS970i」

特徴
操作性と取り回しの良さで、初心者でも簡単!
操作性 |
|
---|---|
除雪性能 |
|
低騒音 |
|
安心装備 |
|
機種名 | HSS970i |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1510×725×1155 |
装備重量(kg) | 163 |
エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
最大出力[kW(PS)/rpm] | 8.2(11) / 3,600 |
総排気量(cm³) | 337 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
始動方式 | 電動式 |
燃料タンク容量(L) | 6.5 |
走行部 | |
走行方式 | 左右独立式電動ブラシ レスモーター駆動 |
旋回方式 | 左右偏差減速方式 (旋回減速機構付) |
クローラ仕様 | ハイトラクションクローラ |
除雪部 | |
---|---|
除雪装置形式 | 2ステージ |
除雪幅(mm) | 710 |
除雪高(mm) | 510 |
最大除雪量(ton/h) | 57 |
最大投雪距離(m) | 17 |
投雪口 回転/上下 角度 | 回転210°/上下97° |
オーガクラッチ方式 | 電磁クラッチブレーキ |
作業灯 | 12V-25W |
操作部 | |
オーガ高さ調整機構 | ガスアシスト式オーガ高さ調整 |
シューターコントロール | フルリモコン電動式 |
走行クラッチ | 電気式低荷重レバー |
除雪クラッチ | 電気式ボタン |
変速段数 | 電動2モーター式無段変速 |
HONDAハイブリッド除雪機「スノーラi HSS1170i」

特徴
初心者にも簡単で、安心の安全設計!
操作性 |
|
---|---|
除雪性能 |
|
低騒音 |
|
安心装備 |
|
機種名 | HSS1170i |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1500×725×1155 |
装備重量(kg) | 163 |
エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
最大出力[kW(PS)/rpm] | 9.7(13) / 3,600 |
総排気量(cm³) | 389 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
始動方式 | セルスターター |
燃料タンク容量(L) | 6.5 |
走行部 | |
走行方式 | 左右独立式電動ブラシ レスモーター駆動 |
旋回方式 | 左右偏差減速方式 (旋回減速機構付) |
クローラ仕様 | ハイトラクションクローラ |
除雪部 | |
---|---|
除雪装置形式 | 2ステージ |
除雪幅(mm) | 710 |
除雪高(mm) | 510 |
最大除雪量(ton/h) | 60 |
最大投雪距離(m) | 17 |
投雪口 回転/上下 角度 | 回転210°/上下97° |
オーガクラッチ方式 | 電磁クラッチブレーキ |
作業灯 | 12V-25W |
操作部 | |
オーガ高さ調整機構 | ガスアシスト式オーガ高さ調整 |
シューターコントロール | フルリモコン電動式 |
走行クラッチ | 電気式低荷重レバー |
除雪クラッチ | 電気式ボタン |
変速段数 | 電動2モーター式無段変速 |
ご使用方法
HONDA除雪機「HSS970n(J)」
HONDAハイブリッド除雪機「スノーラi HSS1170i」